Ergebnisse 2017

50 Meilen

Pl Name 16 km 27 km 41 km 59 km 71 km Ziel
1 Kuczewski, Henning 1:41 2:42 4:09 6:15 7:41 8:53
2 Morva, Imre 1:41 2:42 4:10 6:27 8:01 9:02
3 Jordaan, Pieter 1:41 2:42 4:09 6:17 8:16 9:28
4 Gwinner, Konrad 1:49 2:55 4:31 6:55 8:45 9:53
4 Heidemann, Udo 1:43 2:55 4:31 6:55 8:45 9:53
6 Bultmann, Jürgen 1:54 3:10 4:51 7:32 9:28 10:43
6 Wintzer, Frank 1:54 3:10 4:51 7:32 9:22 10:43
8 Jürgens, Ralf Thorst. 1:53 3:10 4:51 7:32 9:28 10:47
8 Koch, Ingmar 1:54 3:10 4:51 7:32 9:28 10:47
10 Dijkstra, Cees 1:55 3:10 4:51 7:32 9:28 10:55
10 Meyer, Klaus 1:55 3:10 4:51 7:32 9:28 10:55
12 Bergmann, Jan 1:56 3:10 4:51 7:35 9:51 11:13
13 Jungclaus, Frank 2:05 3:34 5:32 8:27 10:34 11:57
14 Hartmann, Michael 1:53 3:13 5:08 8:25 10:42 12:20
14 Matterne, Christoph 1:53 3:13 5:08 8:25 10:42 12:20
16 Marschallek, Stephan 2:18 3:58 6:01 9:10 11:21 12:42
17 Hecker, Toni 2:18 4:00 6:23 10:00 11:45 12:51
18 Trampler, Götz 1:55 3:16 5:15 8:50 11:24 12:57
19 Clausen, Jörg 2:18 3:37 5:34 8:55 11:24 12:59
- Barbara, Maik 2:08 3:40 5:49 9:30 12:11 DNF
- Becker-Sickau, Frank 2:12 3:40 5:49 9:32 12:11 DNF
- Reinhold, Danny 2:18 4:00 6:23 10:00 11:28 DNF

50 Kilometer

Pl Name 15 km 29 km 40 km Ziel
1 Nikolaiczyk, André 1:27 2:49 4:08 5:31
1 Opitz, Stefan 1:27 2:49 4:08 5:31
3 Zimmer, Jörgen 1:27 2:54 4:25 5:58
4 Hennecke, Hans-Jo. 1:37 3:21 5:10 7:12
4 Müller, Christian 1:37 3:21 5:10 7:12
4 Müller, Peter 1:37 3:21 5:10 7:12
7 Grahl, Thomas 1:51 3:48 5:40 7:19
8 Moss, Karl-Heinz 1:51 3:48 6:05 8:41
9 Gnoyke, Björn 1:38 3:59 6:15 8:43
- Domke, Markus DNS DNS DNS DNS
1 John-Müller, Antje 1:37 3:21 5:10 7:12
2 Dewald, Monika 2:10 4:16 6:32 8:30
- Wellensiek, Birte 2:08 4:29 DNF DNF
- Schultz, Anke DNF DNF DNF DNF