Ergebnisse

50-Meilen

Pl. Name 16 km 27 km 41 km 54 km 61 km 70 km Ziel
1 Hartmann, M. 1:42 2:51 4:43 6:33 7:39 9:09 10:31
1 Meyer, Klaus 1:42 2:51 4:47 6:33 7:39 9:09 10:31
3 Sattelmaier, M. 1:49 2:58 4:49 6:43 7:59 9:25 10:50
4 Allenstein, P. 2:03 3:35 5:50 8:12 9:36 11:08 12:33
4 Eigenbrodt, A. 2:03 3:35 5:50 8:12 9:36 11:08 12:33
4 Gnoyke, Björn 2:03 3:35 5:50 8:12 9:36 11:08 12:33
4 Koch, Ingmar 2:03 3:35 5:50 8:12 9:36 11:08 12:33
8 Weiß, Wilfried 1:46 3:13 5:34 8:03 9:27 11:04 12:45
9 Clausen, Jörg 2:18 3:47 6:11 8:38 10:15 11:44 13:45
10 Hecker, Toni 1:46 3:17 5:53 8:22 9:50 11:45 13:48
10 Reinhold, D. 1:46 3:17 5:53 8:22 9:50 11:45 13:48
12 Barbara, Maik 1:53 3:13 5:44 8:27 10:07 12:00 13:52
12 Giese, Kay 1:53 3:13 5:45 8:27 10:07 12:13 13:52
1 Eis, Jutta 2:18 4:02 6:41 9:08 10:37 12:13 13:56
14 Perpeet, Dr. S. 2:18 4:02 6:41 9:08 10:37 12:13 13:56
- Schulz, Benjam. 2:18 3:47 6:11 8:38 -  - DNF

50-Kilometer

Pl. Name 15 km 29 km 43 km Ziel
1 Ritter, Alex. 1:29 3:13 5:10 6:08
1 Szech, Tanya 1:29 3:13 5:10 6:13
2 Jungclaus, F. 1:33 3:19 5:16 6:33
3 Bischoff, Tom 1:32 3:13 5:10 6:40
3 Müller, Peter 1:32 3:13 5:10 6:40
5 Nehm, Dirk 1:31 3:25 5:24 7:03
6 Wackerhagen 1:42 3:59 6:05 7:43
7 Matlachowski 1:45 4:30 6:54 8:28
7 Rohrmann, B. 1:45 4:30 6:54 8:28
9 Hussel, Patrick 1:45 4:22 6:54 8:29
9 Trampler, Götz 1:31 3:56 6:44 8:29
11 Ehmke, Thomas 1:45 4:22 6:54 8:34
2 Adamofski, Ing. 1:45 4:22 6:54 8:34
12 Debert, Christ. 1:45 4:30 6:56 9:19
- Buls, Torben 1:45 4:22 7:04 DNF
- Burgdorf, Jens - - - DNS
- Huege, Andr. - - - DNS

 

Wir möchten uns bei allen Läufern und Läuferinnen ganz herzlich bedanken, dass ihr euch auch in diesem Jahr der Herausforderung gestellt habt.

 


Wir durften erfahren, wie kollegial Titelverteidiger sein können, wir haben erlebt, wie stark die Leistungen des vermeintlich schwachen Geschlechts waren.

 

Wir haben gesehen, wie Teilnehmer ins Ziel gespurtet sind und mussten doch erleben wie stark die Anstrengungen für andere waren.


Manche werden von uns nur noch als Die Bremer bezeichnet und wir haben uns über die Freeclimber gefreut, die einfach nicht genug von der Strecke bekommen können.


Wir zollen aber auch denen unseren größten Respekt, die die Vernunft über die Gesundheit gestellt haben.

 

 

Wir danken auch den Süntelgeistern - ohne euch geht nichts:


Grit und Immie an der VS-Pappmühle und VS-Bergschmiede,

 

Sheriff, der fast überall war,

 

Sylke und Winni, die den Proviant mit einem Bollerwagen zur VS-Kessiehausen gezogen haben

 

und bei Pascal und seiner Freundin.


 

Ein ganz großes Dankeschön gebührt Sylke für die tolle Bewirtung.


 

Wir bedanken uns auch bei der Firma Getränke-Moss, die uns auch in diesem Jahr wieder großzügig unterstützt hat und, last but not least, bei Carola, die extra für uns den Süntelturm früher geöffnet hat.


 

Es hat uns wieder einen Riesenspaß bereitet.

 

 

Martina und Helmut