Live-Tracking

Hier der Link zum Live-Tracking.

Ergebnisse

Pl Name 23 km 40 km 50 km 71 km Ziel
1 Gonschorek, Sebastian 2:10 4:10 6:25 8:01 9:05
2 Gwinner Konrad 2:25 4:29 6:42 8:20 9:23
3 Sistermanns, Elmar 2:30 4:40 6:58 8:43 9:49
4 Malcowsik, Peter 2:25 4:45 6:57 8:47 10:01
5 Ziegler, Jürgen 2:32 4:40 7:10 9:15 10:23
6 Heidemann, Udo 2:25 4:29 7:10 9:08 10:26
7 Allenstei, Peter 2:47 5:06 7:46 9:44 11:00
8 Behrens, Thomas 2:35 6:37 9:35 10:06 11:20
8 Geske, Lutz 2:35 6:37 8:25 10:06 11:20
8 Rotte, Uwe 2:55 5:12 7:09 10:02 11:20
11 Vergin, Holger 2:57 5:15 8:10 10:11 11:32
12 Eigenbrodt, Arne 2:55 5:23 8:25 10:37 11:59
12 Giese, Kay 2:47 5:16 8:25 10:32 11:59
12 Klimpel, Oliver 2:47 5:23 8:25 10:37 11:59
12 Marschallek, Stephan 2:50 5:23 8:26 10:37 11:59
16 Jungclaus, Frank 2:56 5:31 8:42 10:57 12:20
17 Eylers, Dirk 3:04 5:33 8:46 10:57 12:36
17 Hecker, Toni 3:04 5:33 8:46 10:57 12:36
- Grimm, Olaf 2:57 5:49 9:45 12:17 DNF
- Trampler, Götz 3:05 5:49 9:45 12:17 DNF
- Sawilla, Holger 3:09 6:37 10:33 - DNF
- Barbara, Maik 3:23 7:03 - - DNF
- Berkmann, Thomas 2:25 4:45 - - DNF
- Koch, Ingmar 3:27 6:21 - - DNF
- Bischoff, Tom 3:05 - - - DNF
- Müller, Peter 3:05 - - - DNF
1 John-Müller, Antje 3:05 5:36 8:46 10:58 12:36
- Gawe, Dana 3:09 6:37 10:33 - DNF
- Grimpe, Silke 3:23 7:03 - - DNF
- Dewald, Monika - - - - DNS

Hier ein Bericht von Frank Jungclaus.