Ergebnisse 2016
50 Meilen
PL | Name | 16 km | 27 km | 41 km | 59 km | 71 km | Ziel |
1 | Morva, Imre | 1:34 | 2:37 | 4:02 | 6:11 | 7:48 | 8:46 |
2 | Eigenbrodt, Arne | 1:56 | 3:12 | 4:53 | 7:36 | 9:34 | 10:38 |
2 | Koch, Ingmar | 1:56 | 3:12 | 4:53 | 7:36 | 9:34 | 10:38 |
4 | Gwinner, Konrad | 1:55 | 3:12 | 4:52 | 7:34 | 9:34 | 10:39 |
5 | Jungclaus, Frank | 1:59 | 3:29 | 5:14 | 8:09 | 10:12 | 11:27 |
6 | Bultmann, Jürgen | 1:55 | 3:01 | 4:42 | 7:18 | 10:38 | 11:51 |
7 | Trampler, Götz | 1:56 | 3:21 | 5:15 | 8:39 | 11:06 | 12:34 |
8 | Hecker, Toni | 2:13 | 3:46 | 5:46 | 9:04 | 11:19 | 12:44 |
8 | Marschallek, Stephan | 2:13 | 3:46 | 5:46 | 9:04 | 11:19 | 12:44 |
10 | Thetmann, Denis | 2:24 | 4:04 | 6:15 | 9:46 | 12:15 | 13:44 |
1 | Escher, Constanze | 2:24 | 4:04 | 6:15 | 9:46 | 12:15 | 13:44 |
50-Kilometer
PL | Name | 15 km | 29 km | 40 km | Ziel |
1 | Prieto Saiz, Lorenzo | 1:14 | 2:28 | 3:39 | 4:52 |
2 | Nikolaiczyk, André | 1:24 | 2:44 | 4:00 | 5:15 |
2 | Opitz, Stefan | 1:24 | 2:44 | 4:00 | 5:15 |
4 | Ritter, Alexander | 1:24 | 2:51 | 4:30 | 6:03 |
5 | Stöbener, Karsten | 1:25 | 3:03 | 4:42 | 6:20 |
6 | Frenz, Michael | 1:40 | 3:51 | 4:57 | 6:287 |
7 | Brandt, Dennis | 1:35 | 3:14 | 4:57 | 6:30 |
8 | Bischoff, Tom | 1:42 | 3:34 | 5:32 | 7:11 |
8 | Meyer, Klaus | 1:41 | 3:32 | 5:32 | 7:11 |
10 | Müller, Christian | 1:41 | 3:34 | 5:33 | 7:21 |
10 | Müller, Peter | 1:42 | 3:34 | 5:33 | 7:21 |
10 | Todorinovic, Darko | 1:42 | 3:33 | 5:33 | 7:21 |
13 | Gnoyke, Björn | 2:00 | 3:51 | 5:55 | 7:46 |
13 | Mielenhausen, Jan | 2:00 | 3:51 | 5:55 | 7:46 |
15 | Brause, Peter | 2:03 | 4:08 | 6:13 | 8:41 |
16 | Perpeet, Dr. Stefan | 1:45 | 3:59 | - | DNF |
1 | Wellensiek, Birte | 1:35 | 3:18 | 5:00 | 6:35 |
2 | Müller, Antje | 1:42 | 3:33 | 5:33 | 7:21 |
3 | Mielenhausen, Maren | 2:00 | 3:51 | 5:58 | 7:46 |
4 | Rockmann, Lana | 2:03 | 4:08 | 6:13 | 8:41 |
5 | Dewald, Monika | 2:17 | 4:37 | 6:56 | 8:57 |
In diesem Jahr sorgten einige Regenschauer für zusätzliche Strapazen. Der Boden, teilweise aufgeweicht und schlammig, die „legendären“ Brennnesseln mannshoch und an einigen Stellen floss das Regenwasser den Teilnehmern und Teilnehmerinnen entgegen. Und dennoch: Insgesamt war der 5. Süntel-Trail der bisher schnellste.
Einen wesentlichen Anteil daran hatte Imre. Sicherlich war sein erklärtes Ziel nicht nur den Sieg zu erringen, sondern auch den 50-M-Streckenrekord (den er zusammen mit Michael inne hatte) zu verbessern. An jedem Kontrollpunkt hatte er einige wenige Minuten heraus gelaufen. Doch auf dem anspruchvollsten Abschnitt, von der Pappmühle nach Hamelspringe, „drehte“ er dann richtig auf und legte den Grundstein für einen fabelhaften Streckenrekord: 8:46 h! 45 Minuten schneller als der bisherige Rekord.
Doch auch auf der 50-K-Strecke ging die „Post“ ab. Lorenzo fegte über die Strecke und lies keinen Zweifel aufkommen wer am Ende der Sieger sein sollte. 4:52 h - ebenfalls Streckenrekord. In zwei Wochen startet er beim Leadville 100. Wir wünschen ihm schon jetzt viel Erfolg.
Aber auch hinter den Spitzenläufer waren die Leistungen beeindruckend. Leid tat uns aber Jürgen, der lange Zeit an zweiter Stelle auf der 50-M-Strecke lief und diese Position bestimmt auch gehalten hätte. Hätte, … wenn er nicht so einen kapitalen Verläufer gehabt hätte. Schade, aber beim nächsten Mal wird ihm das bestimmt nicht mehr passieren.
Ganz besonders beeindruckt hat uns aber Monika. Vor langer Zeit erzielte sie den Weltrekord im 100-km-Bahnenlauf. Heute, mit über 70 Jahren, läuft sie immer noch und wie. Sie absolvierte die 50-K-Stecke in 8:57 h. Du bist wirklich ein Vorbild und unsere Heldin. Chapeau. (Achtet mal auf die alterskorrigierte Zeit bei DUV-Ergebnisliste.)
Vielen herzlichen Dank an alle. Es hat uns wieder sehr viel Spaß bereitet Euch auf die Strecke zu schicken.
Wie immer gilt unser unser Dank den Süntelgeistern:
Aaron, dem Kobold, und seinem Bruder David
Grit an der VS-Pappmühle und im Zielbereich
Antje und Ralf am Hohenstein
Sheriff , der immer und überall ist
Vanessa und Daniel an der VS-Hamelspringe
Michael für die tolle Beköstigung
Steffie für die freundliche Bewirtung
Unser Dank gilt auch der Firma Getränke-Moss, die uns wieder großzügig unterstützt hat.
Martina und Helmut