Ergebnisse 2015

50 Meilen

Pl. Name 16 km 27 km 41 km 59 km 71 km Ziel
1 Hartmann, Michael 1:37 2:44 4:15 6:40 8:23 9:31
1 Morva, Imre 1:37 2:44 4:15 6:40 8:23 9:31
3 Strese, Carsten 1:37 2:44 4:15 6:40 8:24 9:50
4 Allenstein, Peter 1:47 2:59 4:36 7:20 9:24 10:39
4 Günther, Stefan 1:45 2:59 4:36 7:05

9:24

10:39
6 Brand, Dennis 1:54 3:13 5:10 7:55 9:51 11:10
6 Marschallek, Stephan 1:45 3:00 4:42 7:51 9:55 11:10
6 Mielenhausen, Jan 2:05 3:24 5:14 7:55 9:51 11:10
9 Nehm, Dirk 2:05 3:24 5:14 7:55 9:51 11:11
9 Sattelmaier, Marcus 1:45 2:59 4:42 7:51 9:55 11:11
11 Jungclaus, Frank 1:58 3:23 5:16 8:05 10:04 11:28
12 Vergin, Holger 1:56 3:13 4:55 7:50 10:06 11:33
13 Eigenbrodt, Arne 2:06 3:24 5:14 7:55 10:12 11:37
13 Gnoyke, Björn 2:06 3:24 5:14 7:55 10:12 11:37
13 Koch, Ingmar 2:06 3:24 5:14 7:55 10:12 11:37
16 Trampler, Götz 1:54 3:14 5:10 8:10 10:40 12:12
17 Hecker, Toni 1:59 3:31 5:34 8:40 10:55 12:25
17 Reinhold, Danny 1:59 3:31 5:34 8:40 10:55 12:25
19 Giese, Kay 1:54 3:14 5:22 8:40 11:07 12:41
20 Barbara, Maik 1:54 3:14 5:22 8:40 11:07 12:48
21 Clausen, Jörg 2:12 3:45 5:55 9:12 11:40 13:21
22 Moore, Lee 2:05 3:45 5:55 9:25 12:20 13:54
- Hussel, Patrick 2:05 3:45 6:21 10:09 12:50 DNF
- Rohrmann, Bernd 2:12 3:45 6:21 10:09 12:50 DNF
- Thetmann, Denis - - - - - DNS
1 Szech 1:37 2:44 4:15 6:40 8:23 9:31

50 Kilometer

Pl. Name 15 km 29 km 40 km Ziel
1 Wellensiek, Wolfgang 1:20 2:36 3:40 4:55
2 Nikolaiczyk, André 1:20 2:38 3:55 5:11
2 Opitz, Stefan 1:20 2:38 3:55 5:11
4 Ritter, Alexander 1:40 3:15 4:48 6:22
5 Kassel, Klaus 1:55 3:43 5:18 6:50
6 Grahl, Thomas 1:50 3:43 5:40 7:32
7 Perpeet, Dr. Stephan 1:53 4:05 5:57 7:51
8 Schütte, Heiner 1:59 4:20 6:40 8:45
- Engelke, Matthias 1:50 3:50 - DNF
- Ehmke, Thomas 1:57 - - DNF
1 Eis, Jutta 1:50 3:43 5:40 7:32
2 Siebe, Birte 1:55 3:52 5:48 7:33
- Adamofsky, Inge 1:57 - - DNF

Wir hatten sehr viel Glück mit dem Wetter. War es am Tag zuvor fast unerträglich heiß, so schüttete es am Folgetag wie aus Kübeln. Doch am Wettkampftag waren die Bedingungen fast ideal.

Das war vielleicht ein Grund, dass so tolle Leistungen erzielt wurden. Streckenrekord bei den Frauen über 50-M mit einer unglaublichen Leistung von Tanya. Ebenso Streckenrekord bei den Männern über 50-M aufgestellt von Michael und Imre. Und ein weiterer Streckenrekord bei den Männern über 50-K von Wolfgang, der damit als erster die „Schallmauer“ von fünf Stunden unterboten hat.

Doch nicht nur die Top-Läufer/innen zeigten ihre Leistungen, auch viele Läufer/innen dahinter erreichten persönliche Bestzeiten oder finishten zum ersten Mal einen Ultralauf.

Die Stimmung auf und neben der Strecke war, genau wie in den Jahren zuvor, wieder einmalig. Ganz besonders „unser“ Dream-Team die Bremer sorgten für Heiterkeit. Hatten sie nicht schon ein beeindruckendes Trainingsvideo gedreht, reagierten sie nun auf die Ankündigung, dass der Deister jetzt Wolfsgebiet sei, in dem sie, als Rotkäppchen verkleidet, die 80 Kilometer liefen.

Ihr alle habt wieder dafür gesorgt, dass es uns eine Freude war eure Veranstalter sein zu dürfen. Ganz herzlichen Dank dafür.

Aber unser Dank gilt auch den Süntelgeister – was wären wir ohne euch:

            Grit an der VS-Pappmühle und im Zielbereich

            Sheriff und Conny, die wieder überall waren

            Vanessa und Daniel an der VS-Hamelspringe

            Michael für die tolle Beköstigung

            Steffie für die freundliche Bewirtung

Unser Dank gilt auch der Firma Getränke-Moss, die uns wieder großzügig unterstützt hat.

 

Martina und Helmut