Ergebnisse 2014

50-Meilen

Pl. Name 16 km 27 km 41 km 54 km 61 km 70 km Ziel
1. Hartmann, M. 1:36 2:45 4:22 6:00 7:04 8:22 9:35
2. Morva, Imre 1:44 2:55 4:38 6:28 7:30 8:50 10:15
2. Muhs, Matthias 1:44 2:55 4:38 6:28 7:30 8:50 10:15
4. Allenstein, P. 1:51 3:11 4:59 6:38 7:45 9:06 10:27
5. Jungclaus, F. 2:00 3:28 5:23 7:22 8:38 10:11 11:40
6. Völker, M. 2:07 3:33 5:29 7:28 8:47 10:29 12:03
6. Weiß, Wilfried 2:01 3:29 5:29 7:28 8:47 10:29 12:03
8. Brandt, Dennis 2:01 3:29 5:33 7:33 8:55 10:34 12:07
8. Koch, Ingmar 2:01 3:30 5:33 7:33 8:55 10:34 12:07
10. Clausen, Jörg 2:01 3:30 5:33 7:33 9:02 10:57 12:26
11. Hecker, Toni 2:04 3:39 5:39 7:53 9:19 11:02 12:30
11. Reinhold, D. 2:04 3:39 5:39 7:53 9:19 11:02 12:30
13. Schell, Stefan 2:05 3:38 5:55 8:21 9:53 11:40 13:25
14. Kolbrok, M. 2:06 3:54 6:29 9:08 10:38 12:26 13:50
15. Hussel, P. 2:11 3:55 6:08 9:00 10:35 12:33 13:55
15. Rohrmann, B. 2:07 3:55 6:08 9:00 10:35 12:33 13:55
- Becker-Sick., F. 2:11 3:55 6:08 9:00 10:35 12:33 DNF
1. Escher, C. 2:18 4:01 6:29 9:08 10:38 12:26 13:50

50-Kilometer

Pl. Name 15 km 29 km 41 km Ziel
1. Gärtner, Timm 1:20 2:39 4:12 5:15
2. Prieto, Lorenzo 1:20 2:40 4:18 5:20
3. Nikolaiczyk, A. 1:25 2:47 4:18 5:22
4. Schulz, B. 1:30 3:04 5:02 6:10
5. Beyer, André 1:30 3:04 5:17 6:41
6. Trampler, Götz 1:30 3:14 5:24 6:47
7. Bischoff, Tom 1:30 3:07 5:17 6:55
7. Müller, Peter 1:30 3:07 5:17 6:55
9. Vergin, Holger 1:43 3:26 5:34 6:58
10. Nehm, Dirk 1:35 3:34 6:02 7:35
11. Barbara, Maik 1:37 3:24 6:06 7:45
12. Mende, Oliver 1:54 4:02 6:35 8:15
13. Buls, Torben 1:54 4:07 6:48 8:30
13. Engelke, M. 1:54 4:02 6:45 8:30
13. Perpeet, Dr. S. 2:05 4:25 6:48 8:30
16. Brause, Peter 1:58 4:35 7:27 9:25
- Hesse, Herbert - - - DNF
- Ritter, A. - - - DNS
1. Stucke, Heidrun 1:30 3:04 5:17 6:41
2. Adamofsky, I. 1:54 4:07 6:48 8:17
3. Eis, Jutta 2:05 4:25 6:48 8:30
4. Rockmann, L. 1:58 4:35 7:27 9:25

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, dass ihr den diesjährigen Süntel-Trail wieder zu einem ganz besonderen Ereignis habt werden lassen.

Wir durften Zeugen werden, wie 50-M-Sieger einsam und allein über die Strecke fegten, um sich den dritten Titel in Folge zu sichern.

Wir haben erlebt wie 50-K-Läufer bis auf die letzten Meter um den Sieg gerungen haben.

Wir erlebten eine tolle Stimmung auf und neben der Strecke.

Wir sahen, wie einige mit den Cut-off-Zeiten kämpften und doch alle mit einem Lächeln ankamen.

Wir freuen uns auch, dass einige den Begriff Bewuchs nun anders interpretieren als vor dem Start.

Wir zollen aber auch in diesem Jahr wieder denen unseren Respekt, die die Vernunft über die Gesundheit gestellt haben.

Ein ganz dickes Dankeschön an unsere Süntelgeister – ihr seid die Besten:

            Grit und Tanja an der VS-Pappmühle und an der VS-Bergschmiede

            Thomas an der VS-Unsen und an der VS-Pappmühle

            Thomas, Sylke und Pascal (Die Winnies) an der VS-Kessiehausen

            Sheriff und Tanya, die wieder überall waren

            Vanessa und Daniel an der VS-Bergschmiede

            Michael für die tolle Beköstigung

            Steffie für die freundliche Bewirtung

Unser Dank gilt aber auch der Firma Getränke-Moss, die uns wieder großzügig unterstützt.

 

Martina und Helmut