7 *
Jungclaus, Frank
Jahrgang: 1969
2012: Distanz: 50-K - Zeit: 07:15 h - 03. Platz
2013: Distanz: 50-K - Zeit: 06:33 h - 02. Platz
2014: Distanz: 50-M - Zeit: 11:40 h - 05. Platz
2015: Distanz: 50-M - Zeit: 11:28 h - 11. Platz
2016: Distanz: 50-M - Zeit: 11:27 h - 05. Platz
2017: Distanz: 50-M - Zeit: 11:57 h - 13. Platz
2019: Distanz: 50-M - Zeit: 12:20 h - 16. Platz
6 *
Hecker, Toni
Jahrgang: 1983
2013: Distanz: 50-M - Zeit: 13:48 h - 10. Platz
2014: Distanz: 50-M - Zeit: 12:30 h - 11. Platz
2015: Distanz: 50-M - Zeit: 12:25 h - 17. Platz
2016: Distanz: 50-M - Zeit: 12:44 h - 08. Platz
2017: Distanz: 50-M - Zeit: 12:51 h - 17. Platz
2019: Distanz: 50-M - Zeit: 12:36 h - 17. Platz
Koch, Ingmar
Jahrgang: 1972
2012: Distanz: 50-M - Zeit: 12:41 h - 06. Platz
2013: Distanz: 50-M - Zeit: 12:33 h - 04. Platz
2014: Distanz: 50-M - Zeit: 12:07 h - 08. Platz
2015: Distanz: 50-M - Zeit: 11:37 h - 13. Platz
2016: Distanz: 50-M - Zeit: 10:38 h - 02. Platz
2017: Distanz: 50-M - Zeit: 10:47 h - 08. Platz
5 *
Clausen, Jörg
Jahrgang: 1960
2012: Distanz: 50-K - Zeit: 07:45 h - 04. Platz
2013: Distanz: 50-M - Zeit: 13:45 h - 09. Platz
2014: Distanz: 50-M - Zeit: 12:26 h - 10. Platz
2015: Distanz: 50-M - Zeit: 13:21 h - 21. Platz
2017: Distanz: 50-M - Zeit: 12:59 h - 19. Platz
Hartmann, Michael
Jahrgang: 1970
2012: Distanz: 50-M - Zeit: 10:44 h - 01. Platz
2013: Distanz: 50-M - Zeit: 10:31 h - 01. Platz
2014: Distanz: 50-M - Zeit: 09:35 h - 01. Platz
2015: Distanz: 50-M - Zeit: 09:31 h - 01. Platz
2017: Distanz: 50-M - Zeit: 12:20 h - 14. Platz
Müller, Peter
Jahrgang: 1961
2012: Distanz: 50-K - Zeit: 08:30 h - 05. Platz
2013: Distanz: 50-K - Zeit: 06:40 h - 03. Platz
2014: Distanz: 50-K - Zeit: 06:55 h - 07. Platz
2016: Distanz: 50-K - Zeit: 07:21 h - 10. Platz
2017: Distanz: 50-K - Zeit: 07:12 h - 04. Platz
Trampler, Götz
Jahrgang: 1970
2013: Distanz: 50-K - Zeit: 08:29 h - 09. Platz
2014: Distanz: 50-K - Zeit: 06:47 h - 06. Platz
2015: Distanz: 50-M - Zeit: 12:12 h - 16. Platz
2016: Distanz: 50-M - Zeit: 12:34 h - 07. Platz
2017: Distanz: 50-M - Zeit: 12:57 h - 18. Platz